薬剤師求人一覧
薬剤師 求人情報検索
240 件の薬剤師求人情報があります。
薬剤師求人ID 53675

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:病院・クリニック、面分業 処方科目:神経内科、耳鼻咽喉科、小児科、皮膚科 処方枚数:1日平均200枚 |
パート募集要件 | 月~金 15:00~19:00 土 9:00~13:00 ※週20時間程度希望 |
休日 | 週休2日 曜日:日,祝日 木・土 隔週交替制 |
時給 | 時給:2,017円~2,251円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 148140

雇用形態 | 派遣 |
---|---|
業種 | 調剤薬局/ドラッグストア |
処方科目/枚数 | 処方科目:その他 |
派遣募集要件 | 【派遣】即日~(相談可能) 時間:応相談 週30時間以上勤務可能な方大歓迎! |
休日 | 休日:週休2日(日・祝) 休暇:夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、生理休暇、産前・産後休暇、特別休暇 |
時給 | 時給:2,600円~3,000円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 148123

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:整形外科、眼科、外科、内科 処方枚数:1日平均130枚 |
勤務時間 | 平日9:00~20:00 土・日と平日1日(隔週)9:00~14:00の中でシフト(早遅番) ※日曜日は1か月に1回程度あり(2人薬剤師、9-11時の勤務。勤務時間は別の日で 時間調整で早帰りや残業手当支給いずれもOK) 休憩時間:60分 |
休日 | 祝日+シフト制 |
給与 | 年収:429万円~ 月給制 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月、12月)※基本給の3.5~4か月分(年間) |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 139442

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:肛門科、消化器科、外科、内科、皮膚科 処方枚数:1日平均40枚 |
勤務時間 | 【正社員】 平日 9:00~19:00又は9:30~19:30 土 9:00~13:00 (9:00-15:00/休憩30分の場合有、その場合は他の日を短縮) ※土曜日、原則毎週有 休憩時間:60分 |
休日 | 週休2日 曜日:日,祝日 平日のうち1日 |
給与 | 月収:28.6万円~ 年収:429万円~ ※経験等考慮の上、面接後決定 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 146458

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:整形外科、眼科、外科、内科 処方枚数:1日平均130枚 |
勤務時間 | 平日9:00~20:00 土・日と平日1日(隔週)9:00~14:00の中でシフト(早遅番) ※日曜日は1か月に1回程度あり(2人薬剤師、9-11時の勤務。勤務時間は別の日で 時間調整で早帰りや残業手当支給いずれもOK) 休憩時間:60分 |
休日 | 祝日+シフト制 |
給与 | 年収:429万円~ 月給制 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月、12月)※基本給の3.5~4か月分(年間) |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 147466

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | その他 |
処方科目/枚数 | 処方科目:眼科、呼吸器科、小児科、内科、皮膚科 処方枚数:1日平均40枚 |
勤務時間 | 【正社員】 月~金 9:00~19:00と9:30~19:30 土曜 9:00~13:00 ◇平日4日+土 ◇週40時間変形時間労働制 休憩時間:60分 |
休日 | 日祝+他1日 |
給与 | 月収:28.6万円~ 年収:429万円~ 経験考慮にて決定 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月、12月) |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 145357

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:整形外科、耳鼻咽喉科、内科、皮膚科 処方枚数:1日平均200枚 |
勤務時間 | 【正社員】(シフト例) 8:45?18:30(当番 9:00?18:45(早番) 10:15?20:00(遅番週2回) ◇土曜は9時?14時 15時?20時で基本は14:00までですが、15:00~出勤した場合は、他の土曜の午前診時間帯が休みになります。 休憩時間:60分 |
休日 | - |
給与 | 月収:28.6万円~ 年収:429万円~ ※経験考慮にて決定 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 148027

雇用形態 | 派遣 |
---|---|
業種 | 調剤薬局/ドラッグストア |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:病院・クリニック 処方科目:消化器科、眼科、心療内科、内科 処方枚数:1日平均40枚 |
派遣募集要件 | 【派遣】3月以降~ 月火水金:9時00分~13時00分/16時00分~19時00分 土:9時00分~13時00分 |
休日 | 週休2日 曜日:日,祝日 週休2.5日(木or土・日・祝日) |
時給 | 時給:2,500円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 147088

雇用形態 | 派遣 |
---|---|
業種 | 調剤薬局/ドラッグストア |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:面分業 処方科目:小児科、内科、総合科目 処方枚数:1日平均60枚 |
派遣募集要件 | 【即日~/1~2ヶ月更新】 月~金 9:00-17:00 土 9:00-13:00 ◇上記のうち日数等相談可 |
休日 | 勤務日による |
時給 | 時給:2,700円~2,900円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 53822

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:病院・クリニック 処方科目:消化器科、眼科、心療内科、内科 処方枚数:1日平均40枚 |
パート募集要件 | 曜日:月,火,水,木,金,土 応相談 時間:9:00~19:00 ◇午後勤務可能な方歓迎! |
休日 | 日・祝 他シフトによる |
時給 | 時給:2,200円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。