薬剤師求人一覧
薬剤師 求人情報検索
14753 件の薬剤師求人情報があります。
薬剤師求人ID 33029

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:その他 処方枚数:1日平均120枚 |
勤務時間 | 基本 08:30~18:00 土曜日 08:30~13:00 その他勤務時間:※ローテーションにより週40時間勤務 労働時間:週労働時間40時間 |
休日 | 曜日:日,祝日 年間休日:120日 |
給与 | 月収:23.5万円~34万円 年収:370万円~550万円 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 33030

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:その他 処方枚数:1日平均100枚 |
勤務時間 | 基本 08:30~18:00 土曜日 08:30~12:30 その他勤務時間:※ローテーションにより週40時間勤務 労働時間:週労働時間40時間 |
休日 | 曜日:日,祝日 年間休日:120日 |
給与 | 月収:23.5万円~34万円 年収:370万円~550万円 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 29547

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
勤務時間 | 基本 09:00~18:00 労働時間:週労働時間40時間 |
休日 | 年間休日:120日 |
給与 | 月収:23.5万円~40万円 年収:360万円~600万円 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 29548

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方枚数:1日平均120枚 |
勤務時間 | 基本 9:000~18:00 土曜 9:00~17:30 労働時間:週労働時間40時間 |
休日 | 曜日:日,祝日 年間休日:120日 |
給与 | 月収:23.5万円~32.5万円 年収:370万円~550万円 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 44580

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方枚数:1日平均120枚 |
休日 | 曜日:日,祝日 |
時給 | 時給:1,850円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 46382

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 33979

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
勤務時間 | 平日 8:30~18:00 土曜 8:30~13:00 |
休日 | 年間休日:129日 |
給与 | 昇給:年1回(5月)人事評価によるプラスアルファあり 賞与:年2回 3.3ヶ月 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 59704

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方枚数:1日平均35枚 |
勤務時間 | 月~金 8:30~18:00/土8:30~13:00 休憩時間:60分 |
休日 | 4週6休(日,祝日) |
給与 | 月収:37.5万円~50万円 年収:450万円~600万円 給与形態:年俸制 昇給:年1回 5月 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 59705

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方枚数:1日平均35枚 |
パート募集要件 | 月~金 8:30~18:00/土8:30~13:00 休憩時間:60分 ※曜日・時間は応相談 |
休日 | 4週6休(日,祝日) |
時給 | 時給:1,800円~2,500円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 59706

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:皮膚科 処方枚数:1日平均70枚 |
パート募集要件 | 月・火・木・金8:30~18:30 水8:30~17:00 土8:30~14:00 休憩時間:60分 ※曜日・時間は応相談 |
休日 | 4週6休(日,祝日) |
時給 | 時給:1,800円~2,500円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。