薬剤師求人一覧
薬剤師 求人情報検索
252 件の薬剤師求人情報があります。
薬剤師求人ID 39979

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:総合・大学病院 処方科目:総合科目 処方枚数:1日平均150枚 |
パート募集要件 | 月火水木金土 9:00~18:00 ※週5日シフト制でフルタイム出来る方 |
休日 | 日,祝日 他勤務日による |
時給 | 時給:2,000円~2,200円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 148120

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:その他 |
パート募集要件 | 月火水木金 8:30~18:30 上記時間のうち週20時間程度 ※「7時間×3日」「4時間×5日」など曜日時間は相談可 |
休日 | 土日祝定休 他勤務日による |
時給 | 時給:1,900円~2,100円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 147072

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:病院・クリニック 処方科目:その他、内科 処方枚数:1日平均60~80枚 |
パート募集要件 | 月~土 9:00~19:00 ※終日勤務が可能な方 |
休日 | 日祝、他勤務日による |
時給 | 時給:2,000円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 46144

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:整形外科 処方枚数:1日平均50~80枚 |
パート募集要件 | 月火水金 9:00~19:00 土 9:00~13:00 ※週1~3日(終日勤務可能な方) |
休日 | 木,日,祝日 他勤務日による |
時給 | 時給:2,000円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 35035

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:内科 処方枚数:1日平均50~80枚 |
パート募集要件 | 月火水木金 9:00 〜 19:00 土 9:00 〜 15:00 ※週1~3日(終日勤務可能な方) |
休日 | 日,祝日,他勤務日による |
時給 | 時給:2,000円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 146671

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:病院・クリニック 処方科目:リハビリテーション科、消化器科、整形外科、歯科、呼吸器科、神経内科、小児科、放射線科、外科、内科 処方枚数:1日平均50~70枚 |
勤務時間 | 月火木金 9:00~18:30 水 9:00~13:30 土 9:00~17:30 ※週40時間勤務 休憩時間:60分 |
休日 | 週休2日 日+1日、祝、GW、夏季休暇、年末年始休暇 年間休日:122日 |
給与 | 月収:28.06万円~32.54万円 年収:400万円~500万円 給与形態:月給制 年収幅はあくまで基準値・目安です。経験・実績・現職給与・希望よって変わります! 昇給:年1回 賞与:年2回(3.6ヶ月分) |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 146662

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:病院・クリニック 処方科目:耳鼻咽喉科、その他 処方枚数:1日平均50~70枚 |
勤務時間 | 月火木金 9:00~18:30 土 9:00~13:30 休憩時間:120分 |
休日 | 週休2日(水,日)祝日、有給休暇、夏季・年末年始休暇 他 年間休日:122日 |
給与 | 月収:28.04万円~32.54万円 年収:400万円~500万円 ※月給制 年収幅はあくまで基準値・目安です。経験・実績・現職給与・希望よって変わります! 昇給:年1回 賞与:年2回 (計3.60月分) |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 147650

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:病院・クリニック 処方科目:消化器科、眼科、耳鼻咽喉科 |
勤務時間 | 月火水木金 9:00~18:30 土 9:00~14:00 ※週40時間勤務 休憩時間:60分 |
休日 | 週休2日(日曜+1日)祝、有給休暇、夏季・年末年始休暇 年間休日:122日 |
給与 | 月収:31.7万円~39.9万円 年収:450万円~600万円 管理薬剤師 347,000円~399,000円 ◇基本給237,000円~289,000円 ◇管理薬剤師手当30,000円 ◇薬剤師手当30,000円 ◇職務手当50,000円 勤務薬剤師 317,000円~369,000円 ◇基本給237,000円~289,000円 ◇薬剤師手当30,000円 ◇職務手当50,000円 ※年収幅はあくまで基準値・目安です。経験・実績・現職給与・希望よって変わります! 昇給:年1回 賞与:年2回 (2019年実績 計3.60月分) |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 147239

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | ドラッグストア(OTCのみ) |
パート募集要件 | 月~日祝 10:00~20:00間で4~5時間 ※週3~5日(曜日応相談) |
休日 | 勤務日による |
時給 | 時給:2,000円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 147645

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | ドラッグストア(OTCのみ) |
パート募集要件 | 火木土日 9:00~18:00の間で5~6時間 ※月120時間勤務 |
休日 | 勤務日による |
時給 | 時給:2,000円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。